Nome da marca: | TAITE |
Número do modelo: | TP25 " x6 " x44AG |
MOQ: | 2 |
Condições de pagamento: | L / C, T / T |
Capacidade de abastecimento: | 100Pieces pelo mês |
1Descrição do produto
25"x6x44 pista de borracha para CASE RowTrac & New Holland SmartTrax. Esta especificação amplia a base do padrão da banda de rodagem e, portanto, mantém-se durável ao fornecer grande tração.
2Especificações
Tamanho Largura (mm) x Passagem (mm) x Links: 25 " X 6 " X 44 |
Comprimento: 264 cm |
De potência superior a 1000 W |
Material: borracha, cordão de aço Tecnologia:Utiliza duas camadas de tecido de reforço contínuo (sem sobreposições ou emplaçamentos) |
3Aplicação
1) Perfeitamente compatível com CASE RowTrac & New Holland SmartTrax & CLAAS 740
4Modelo adaptado
Modelo | Largura ((in.) | Lançamento. | # do Drive Lug | Perfil do piso |
PROCESSO 9300 | 30 | 6 | 39 | AG/Escrava |
PROCESSO 9300 | 36 | 6 | 39 | AG |
CASO STX Quadrac 375 | 30 | 6 | 42 | AG/Escrava |
CASO STX Quadrac 380 | 30 | 6 | 42 | AG/Escrava |
PROCESSO STX Quadrac 440 | 30 | 6 | 42 | AG/Escrava |
CASO STX Quadrac 450 | 30 | 6 | 42 | AG/Escrava |
CASO STX Quadrac 480 | 30 | 6 | 42 | AG/Escrava |
PROCESSO STX Quadrac 485 | 30/36 | 6 | 42 | AG/Escrava |
CASE STX Quadrac 500 | 30/36 | 6 | 42 | AG/Escrava |
CASO STX Quadrac 530 | 36 | 6 | 42 | AG |
CASO STX Quadrac 535 | 36 | 6 | 42 | AG |
CASE STX Quadrac 600 | 36 | 6 | 42 | AG |
CASE STX Quadrac 700-900 | 36 | 6 | 42 | AG |
CASE Rowtrac/SmartTrax | 18 | 6 | 44 | AG |
CASE Rowtrac/SmartTrax | 25 | 6 | 44 | AG |
Quantidade ((Piece) | 1 - 20 | > 20 |
Horário (dia) | 7 | 15 a 30 |
6Parâmetros técnicos
7Garantia:
1 Período de garantia: 1,5 anos ((18 meses) ou 1200 horas de trabalho, consoante o que ocorrer primeiro | |||||
2 Período de validade da garantia: a contar da data de expedição da empresa TAITE | |||||
3 As seguintes situações não são garantidas | |||||
- Qualquer dano causado durante o processo de instalação | |||||
- Desgaste anormal | |||||
- Trilhas renovadas ou reparadas | |||||
- Lugares danificados por desalinhamento ou carga excessiva de um lado. | |||||
- Danos causados por abuso, mau uso, acidente, dimensão errada e utilização além do projecto da pista. | |||||
- Danos causados por mau estado da máquina, ajustamento da máquina ou manutenção incorreta do chassi | |||||
- Danos causados pela utilização em condições ambientais inadequadas. | |||||
- um pequeno defeito aparente e outros danos à superfície podem ter um certo efeito na aparência da via, mas não conduzirão a uma avaria da via nem reduzirão aparentemente a vida útil,como a exposição do tecido reforçado causada pelo desgaste normalPequenas rachaduras na borracha da superfície, pequenas rachaduras de curvatura nas patas de accionamento, etc. | |||||
- Uso ou instalação incorrectos avaliados pela empresa TAITE |
Tabela de taxas de custos a pagar por utilizador | |||||
TAITE Data de expedição | 0 a 8 meses | 9 a 12 meses | 13 a 15 meses | 16-18 meses | Mais de 18 meses |
Ou o cliente usando o tempo | 0 a 300 meses | 301-600 horas | 601-900 horas | 90 a 1200 horas | Mais de 1200 horas |
Taxa a pagar pelo utilizador | 0% | 30% | 50% | 80% | 100% |
8Sobre nós.
Fundada em 2003, a JIAXING TAITE RUBBER CO., LTD é uma joint venture sino-alemã especializada na fabricação de trilhas de borracha e almofadas de borracha.Aproveitando as décadas de experiência em I&D do nosso parceiro alemão, e pelo esforço da nossa equipe técnica, a Taite agora possui um forte recurso técnico e várias patentes na indústria da pista de borracha.Isto permite que os nossos produtos sejam superiores aos outros, tanto em diversidade como em qualidade..