Detalhes do produto:
|
Name: | Rubber Excavator Tracks | Size: | 230X72X42 |
---|---|---|---|
Length: | 3744 mm | Material: | Rubber, Steel Cord |
Color:: | Black | Certificate: | ISO9001:2015 |
Realçar: | trilhas de borracha da esteira rolante,trilhas de borracha da substituição para máquinas escavadoras,Less Vibration Rubber Excavator Tracks |
trilha de borracha de borracha T230X72X42 da trilha AVT da máquina escavadora de 230mm para AIRMANN, ATLAS, HITACHI e outros diversos tipos dos tipos
1. Descrição do produto
Penas |
1. Técnica contínua e sobrepondo para trilhas da borracha da máquina escavadora 2. Tipo convencional ou tipo permutável |
Vantagem |
Nós temos o nosso patenteado projeto (antivibração) de “AVT” por um coordenador acústico independente em 2007, e após a corrida de testes em 3-5 toneladas de máquinas escavadoras usar a superfície macia e dura e o resultado médio era um 75% de surpresa menos vibração do que trilhas ordinárias sem projeto de “AVT”. |
Modelo de máquina |
A estrutura da máquina escavadora parte a trilha de borracha. |
Terreno de trabalho |
Canteiro de obras |
Capacidade da fonte |
10000 partes/mês |
2. Parâmetros tecnologicos:
Tamanho da aderência (WidthxPitch) |
Largura interna do guia (a) | Largura exterior do guia (b) | Altura interna (c) | Altura exterior (D) | Espessura da trilha (E) | Teste padrão do talão | Tipo de Gude | Peso máximo da máquina (quilograma) | Observações |
180x72 |
23 | 64 | 29 | 26,5 | 59 | B | A | 1000 | |
180x72K | 23 | 65,5 | 29 | 27 | 65 | B | C | 1200 | AVT |
190x72 | 23 | 66 | 28,5 | 26 | 67 | B | A | 1300 | |
200x72 | 23 | 66 | 29 | 26 | 64 | B | A | 1300 | |
200x72K | 23 | 65,5 | 29 | 27 | 65 | B | C | 1400 | AVT |
230x72 | 24 | 74 | 29 | 27 | 70 | B/I | A | 1600 | |
230x72K | 23 | 71 | 29 | 28 | 70 | B | C | 1800 | AVT |
230x48 | 25 | 68,5 | 21,5 | 24 | 68 | A | D | 2100 | AVT |
230x48K | 25 | 64 | 19 | 19,6 | 61 | A | K | 2100 | AVT |
230x96 | 25 | 68 | 21,5 | 23 | 68 | A | D | 2100 | |
250x48.5Y | 27 | 65 | 20 | 18,5 | 74 | K | K | 2500 | AVT |
250x52.5 | 30 | 79 | 23,5 | 22 | 75 | A | D | 2500 | AVT |
250x72 | 23 | 78 | 30 | 27 | 71 | B | A | 2000 | |
250x72K | 23 | 71 | 29 | 28 | 70 | B | C | 2100 | AVT |
300x52.5N | 29 | 80 | 24 | 20 | 74 | A | D | 3500 | AVT |
300x52.5W | 39 | 92 | 23 | 21 | 76 | A | D | 3500 | AVT |
300x53K |
31 | 85 | 24 | 21,5 | 76 | A | K | 4000 | AVT |
300x55 | 28 | 82 | 24 | 25,5 | 83 | A | D | 4000 | AVT |
300x109 | 36 | 93 | 25 | 27 | 87 | A | D | 4000 | |
320x52.5N | 29 | 80 | 24 | 19 | 74 | A | D | 4000 | AVT |
350x52.5W |
39 | 92 | 23 | 21 | 76 | A | D | 4500 | AVT |
350x54.5K | 40 | 93 | 23,5 | 21,5 | 85 | A | K | 4500 | AVT |
400x72.5N | 36,5 | 95 | 26 | 24,5 | 90 | A | E | 5500 | AVT |
400x72.5W | 49 | 106 | 24 | 22,5 | 89 | A | D/E | 6000 | AVT |
400x72.5K | 47 | 107 | 23,5 | 22 | 87 | A | K | 6000 | AVT |
450x71 | 40 | 112 | 30 | 25 | 100 | A | D/E | 8000 | AVT |
450x76 | 49 | 118 | 28,5 | 30 | 106 | A | D/E | 8000 | AVT |
450x81N | 42 | 110 | 29,5 | 28 | 100 | A | D/E | 8000 | AVT |
450X81W | 53,5 | 136 | 29 | 33 | 106 | A | D/E | 8000 | AVT |
450x83.5K | 41 | 110 | 23 | 26 | 105 | A | K | 8000 | AVT |
450x92 | 61 | 152 | 31,5 | 34,5 | 129 | A | D/E | 12000 | AVT |
3. Vantagens
4. Serviços ao cliente
Antes de assinar um contrato oficial com nosso cliente nós ajudaremos a analisar e fornecer a solução profissional baseada na informação do projeto do cliente e a sair com solução a melhor.
Seu inquérito relativo a nossos produtos ou o preço serão respondidos em 24hrs durante dias de trabalho.
Keep que informa nosso processo de produção do cliente e ajuda a arranjar a qualidade que verifica na fábrica caso necessário.
Garantia: garanta 1000 horas ou um ano que partem da data de B/L, qualquer vem primeiramente
O comprador pode despachar o técnico a nossa fábrica para o treinamento livre antes da entrega.
Para a falha de equipamento essencial, nós arranjaremos nossa cabeça do coordenador ao local local para ajudar a pesquisa de defeitos, igualmente fornecemos o suporte laboral em linha para a toda a vida
5. modelos de máquina
Fabricante | Tipo da máquina | orig. Trilha | TAITE-trilha | Alternativa | Observação | ||
AICHI | RV041, 1 tipo | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | Rolo interno da trilha da flange | |
AIRMANN | HM 10, tipo 2 | 230 | 72 | 42 | 230X72X42 | ||
AIRMANN | HM 10SAG | 230 | 72 | 42 | 230X72X42 | ||
AIRMANN | HM 15, tipo 2 | 230 | 72 | 42 | 230X72X42 | ||
AIRMANN | HM 15S, 1 tipo | 230 | 72 | 42 | 230X72X42 | ||
ATLAS | 120 AB | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
ATLAS | AB 120 R | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
ATLAS | AP 100 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
ATLAS | AP 120 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
ATLAS | CT 120 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
RIBEIRO | 180, tipo 2 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
CHIKUSUI | BFK 808 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
CHIKUSUI | BFY 901 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
CHIKUSUI | Centímetro cúbico 800-1 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
COMOTER | C 15 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
COMOTER | C 18 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
EUROTRAC | COMETA MT13BB | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
FURUKAWA | FX 014, 1 tipo | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
HINOWA | Pinta 13, 1 tipo | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
HITACHI | 12 EX velhos | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
HITACHI | 14 EX | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
HITACHI | 14 SÊNIORES EX | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
HITACHI | ELE 10 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
HITACHI | UE 004, 1 tipo | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
HITACHI | UE 10, 1 tipo | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
HITACHI | UE 12, 1 tipo | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
HITACHI | UE 15, 1 tipo | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
HITACHI | SÊNIOR de UE 15, 1 tipo | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
HITACHI | UH 004 | 230x72x42 | |||||
HUKI | 80B-4 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
HUTTER | 80 H | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
IMEF | ELE 14S, 1 tipo | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
IWAFUJI | CT 120 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
JCB | 801,1 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | Rolo interno da trilha da flange | |
JCB | 801, 1 tipo | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | Rolo interno da trilha da flange | |
JCB | 801 R, 1 tipo | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | Rolo interno da trilha da flange | |
JCB | 801FDI | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
KOMATSU | PC 05, 1 tipo | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | Rolo interno da trilha da flange | |
KOMATSU | PC 05-1 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | Rolo interno da trilha da flange | |
KOMATSU | PC 05-2 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | Rolo interno da trilha da flange | |
KOMATSU | PC 05-5 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | Rolo interno da trilha da flange | |
KOMATSU | PC 05-6, tipo 3 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | Rolo interno da trilha da flange | |
KUBOTA | KC 12 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
KUBOTA | KH 012, tipo 2 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
KUBOTA | KH 012G | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
KUBOTA | KH 012GH | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
KUBOTA | KH 014 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
KUBOTA | KH 014G | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
KUBOTA | KH 014GH | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
KUBOTA | KH 041 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
KUBOTA | KH 12 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
KUBOTA | KH 120 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
KUBOTA | KH 14 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
KUBOTA | KH 14 G | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
KUBOTA | KH 14 HECTOGRAMAS | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
KUBOTA | KH 35 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | Rolo interno da trilha da flange | |
KUBOTA | KH 36 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | Rolo interno da trilha da flange | |
KUBOTA | KH 37 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | Rolo interno da trilha da flange | |
KUBOTA | KH 38 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | Rolo interno da trilha da flange | |
KUBOTA | KH 41, 1 tipo | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | Rolo interno da trilha da flange | |
KUBOTA | KH 41R | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | Rolo interno da trilha da flange | |
KUBOTA | KH 5, 1 tipo | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | Rolo interno da trilha da flange | |
KUBOTA | KH 55 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | Rolo interno da trilha da flange | |
KUBOTA | KH 55 G | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
KUBOTA | KH 55 R | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
KUBOTA | KH 55 S | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
KUBOTA | KH 55 X | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
MINITRAC | Minitrac 808 | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
PORELLO | Carro 100 (transportador) | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
POWERFAB | SAMURAI | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | ||
SAMBRON | 230 | 72 | 42 | 230x72x42 | |||
TADANO | AC-45SG | 200 | 72 | 42 | 230x72x42 |
Pessoa de Contato: Mr. Haining Lin
Telefone: +86-573-84633080
Fax: 86-573-8463-2209