Nome da marca: | TAITE |
Número do modelo: | T450X71X86 |
MOQ: | 20 |
Capacidade de abastecimento: | 3000 PCes/mês |
Pista de borracha anti-vibração T450x71x86 para as séries ATLAS, BOBCAT, CAT, KUBOTA e NAGANO
1. Produto
2Parâmetros tecnológicos:
Tamanho da pista | Guia interior | Guia exterior | Largura interna | Largura exterior | Espessura da pista | Padrão de alça | Guia | Máquina | Observações |
(WidthXPitch) | Largura | Largura | Altura | Altura | Tipo | Peso | |||
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (kg) | ||||
450X71 | 40 | 112 | 30 | 25 | 102 | A | DE | 8000 | |
3Descrição do produto
Técnica contínua e de sobreposição para trilhos de borracha de escavadeiras
Tanto o tipo convencional como o tipo intercambiável
Mais de 20 padrões de banda de rodagem para sua seleção
Vantagem: Temos o nosso design patenteado AVT ((anti-vibração) por um engenheiro acústico independente em 2007,e depois de testes realizados em escavadeiras de 3-5 toneladas usando superfícies macias e duras e o resultado médio foi incrível 75% menos vibração do que trilhas comuns sem design AVT.
Modelo da máquina: peças do trem de travagem da escavadeira de borracha.
Terreno de trabalho: Localização da construção
Capacidade de abastecimento: 10000 peças/mês
4Modelos aplicáveis
Fabricante | Tipo de máquina | Origem | TAITE-Track | Alternativa | Observação | ||
ATLAS | 805 | 450 | 71 | 86 | 450x71x86 | ||
BOBCAT | 442, Y2001 | 450 | 71 | 86 | 450x71x86 | Rodas Z = 23 | |
BOBCAT | X 442/Terex HR32 | 450 | 71 | 86 | 450x71x86 | ||
CAT | 308 BSR | 450 | 71 | 86 | 450x71x86 | ||
EUROCOMACH | ES 800 | 450 | 71 | 86 | 450x71x86 | ||
HANIX | H 75 B | 450 | 71 | 86 | 450x71x86 | ||
Kubota | KX 251 | 450 | 71 | 86 | 450x71x86 | ||
Kubota | KX 251 ALFA | 450 | 71 | 86 | 450x71x86 | ||
Melrose | 442 | 450 | 71 | 86 | 450x71x86 | ||
NaGANO | NS 75-2 | 450 | 71 | 86 | 450x71x86 | ||
NaGANO | TS 75 | 450 | 71 | 86 | 450x71x86 | ||
NaGANO | TS 75 S | 450 | 71 | 86 | 450x71x86 | ||
NEUSON | 75 Z3 | 450 | 71 | 86 | 450x71x86 | ||
O Conselho | HR 31 | 450 | 71 | 86 | 450x71x86 | ||
O Conselho | HR 32 | 450 | 71 | 86 | 450x71x86 | ||
O Conselho | HR 32CI | 450 | 71 | 86 | 450x71x86 | ||
SMC | MX-80 | 450 | 71 | 86 | 450x71x86 | Unterwagen prüfen/Undercarriage verify (Verificação do veículo) |
5. Vantagens
Os trilhos da Taite® são concebidos para combater as condições mais duras e melhorar a eficiência dos trabalhos de movimentação de terra.É por isso que a nossa equipa técnica de especialistas altamente experiente está empenhada em fornecer o correto de borracha pista de montagem, para garantir a máxima duração de desgaste e o mínimo de tempo de inatividade.
A poderosa tração das trilhas de borracha da escavadeira Taite conduz esta escavadeira por terrenos acidentados.Além disso,, a nossa tecnologia patenteada Anti-Vibração reduz muito a vibração e, portanto, prolonga a vida útil da máquina e melhora o conforto do condutor.
6Embalagem e entrega
7Sobre nós.
Produzimos uma variedade de trilhos de borracha e almofadas de borracha que podem ser amplamente aplicadas em máquinas de construção, máquinas agrícolas e outros veículos especializados.A maior parte dos nossos produtos é vendida para a Europa., América, Austrália etc. Em mais de 10 anos de desenvolvimento, a Taite estabeleceu uma relação de cooperação de longo prazo e estável com alguns clientes OEM famosos,e ganhou reconhecimento e elogios deles..
8Garantia: