![]() |
Nome da marca: | TAITE |
Número do modelo: | 30" x6 " x57 |
MOQ: | 2 |
Condições de pagamento: | L / C, T / T |
Capacidade de abastecimento: | 100 peças por mês |
Pistas de borracha Chanllenger com resistência ao desgaste e menos vibração.
1Descrição do produto
Trilha de borracha agrícola de grande potência para CAT Chanllenger 65&75.
2Especificações
1 Tamanho Largura x Passagem x Links:30"x6"x57
2 comprimento: 342 "
3 Cabeças de accionamento reforçadas
4 Material: borracha, cordão de aço
5Motor de atrito.
6Padrão de banda de rodagem superior com forma de crescente, proporcionando grande tração
3Aplicação
1) Perfeitamente compatível com CAT Challenger 65 e 75/85/95
2) Adequado também para máquinas de outras marcas com sistema de chassi semelhante.
4Modelo adaptado
Marca | Modelo | Tamanho da pista | Tipo de condução |
CAT Challenger | 35/45/55 | TF18"x6"x53CC | Fricção |
TF25"x6"x53CC | |||
TF30"x6"x53CC | |||
CAT Challenger | 65/75/85/95 | TF25"x6"x57CC | Fricção |
TF30"x6"x57CC | |||
TF36"x6"x57CC | |||
AGCO | MT700 | TF18"x6"x58AM | Fricção |
TF25"x6"x58AM | |||
TF30"x6"x58AM | |||
AGCO | MT800 | TF30"x6"x66AM | Fricção |
TF36"x6"x66AM | |||
John Deere | 8000T | TF18"x6"x54JD | Fricção |
TF25"x6"x54JD | |||
TF30"x6"x54JD | |||
John Deere | 8RT | TF18"x6"x59JD | Fricção |
TF25"x6"x59JD | |||
TF30"x6"x59JD | |||
John Deere | 9000 T | TF30"x6"x63JD | Fricção |
TF36"x6"x63JD | |||
John Deere | 9 RT | TF30"x6"x65JD | Fricção |
TF36"x6"x65JD | |||
Claas | Terra Track | TF25"x6"x44CL | Fricção |
TF30"x6"x44CL | |||
TF35"x6"x44CL | |||
TF36"x6"x44CL |
5. Visualização de secção
6. FAQ
Q1:Quais são os materiais básicos que usam?
A1:Borracha natural e borracha sintética
P2:Que tipo de produto você pode fazer?
A2:Trilha especial de borracha, trilha de borracha para máquinas agrícolas, trilha de borracha e pastilha de borracha.
P3:Qual é o seu prazo de entrega?
A3:Cerca de 15 a 30 dias.
Q4:Quais são os seus principais termos de pagamento?
A4:T/T, L/C.