| Nome da marca: | TAITE |
| Número do modelo: | 450X86BLX52 |
| MOQ: | 10 peças |
| Condições de pagamento: | L / C, T / T |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 unid/mês |
Esteira de borracha para Skid Steer450x86BLx52 para carregadeiras compactas BOBCAT T200.
1. Descrição do Produto
Esteira de borracha para Skid Steer 450x86BLx52 para carregadeiras compactas BOBCAT T200.
2. Especificação
1 Tamanho: 450x86BLx52
2 Formato especialmente projetado para evitar a entrada de lama na estrutura inferior
3 Material: borracha, núcleo de aço, cabo
4 Fórmula de borracha de alto desempenho adaptando-se a condições de trabalho de alta temperatura
4. Modelo Adaptado
| Fabricante | Máquina | Tamanho original da esteira | TAITE-track | Perfil da Banda de Rodagem | ||
| BOBCAT | 864SSL18"C-Profile | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T200 18"C-Profile | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T250 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T300 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T320 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T630 A-Profile | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T650 A-Profile | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T870 1-type | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T870 2-type | 450 | 86 | 58 | 450x86x58 | BB/BC/BL |
| CASE | TR320 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| CASE | TV380 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| 279C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 279C-2 | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 279D | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL | |
| 289C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 289C-2 | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 289D | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL | |
| 299C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 299C-2 | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 299D | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| JCB | 1110 | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| JCB | 225T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| JCB | 260T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| JCB | 300T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| JCB | 320T | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| NEUSON | 1100T(Skidsteerloader) | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| NEUSON | 1101C(Skidsteerloader) | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| NEUSON | 1101C(Skidsteerloader) | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| NEW HOLLAND | C185(Skidsteerloader) | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| NEW HOLLAND | C185(Skidsteerloader) | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| Sunward | SWTL 4210 | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| Sunward | SWTL 4510 | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| Sunward | SWTL 4518 | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
Características:
Por que escolher as esteiras de borracha da Taite? Porque oferecemos a esteira com a qualidade da esteira OEM original com um custo razoável.
Não só isso, considere as seguintes características que fazem com que nossas esteiras se destaquem de todas as outras:
1. Fórmula de borracha altamente especializada: investigamos o terreno e as condições de trabalho de cada produto e escolhemos ou personalizamos a melhor fórmula de borracha.
2. Núcleo de metal tratado especial: após a limpeza completa por jateamento, o núcleo de metal será purificado por líquido dedicado e, em seguida, revestido 2 vezes com adesivos de alto desempenho para garantir uma forte força de ligação com a borracha.
3. Maior pressão de vulcanização: proporcionando maior densidade da borracha, o que a torna durável
4. Período de vulcanização preciso: o tempo de vulcanização é muito crítico, tanto muito longo quanto muito curto podem levar a um desempenho insuficiente da borracha. Nosso tempo de vulcanização é verificado por milharess de testes e comprovado ser o melhor.