![]() |
Nome da marca: | TAITE |
Número do modelo: | 450x86BLx55 |
MOQ: | 20 |
Condições de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 2000pieces pelo mês |
Faixa de borracha de balcão 450x86BLx55 para carregador de carregador BOBCAT T750 e BOB CAT T770.
Modelo adaptado
Fabricante | Tipo de máquina | Origem | Origem: espuma | Links de origem | TAITE-Track | Padrão da banda de rodagem |
BOBCAT | 864 SSL 18" Profil C | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T 200 18" perfis em C | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T 250 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T 300 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | 864/864H | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T 320 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T750 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T770 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T830 | 450 | 86 | 58 | 450x86x58 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T870 | 450 | 86 | 58 | 450x86x58 | BB/BC/BL |
JCB | Robert 1110T | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
JCB | 1100T | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
JCB | 190T tipo 2 | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
JCB | 260T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
JCB | 300T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
JCB | 320T | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
279C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
279D | 450 | 86 | 56 | 450X86X56 | BB/BC/BL | |
289C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
289D | 450 | 86 | 56 | 450X86X56 | BB/BC/BL | |
299C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
289D | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
Caso New Holland | TV380 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
Especificação
Duração:4730 mm
Tamanho Largura ((mm) x Passagem ((mm) x Links:450x86BLx55
Terreno de trabalho:Área lamacenta, pastagem, areia, etc.
Materiais:de borracha, cordão de aço, núcleo metálico
Condição:100% novo
Certificado:ISO 9001:2015
Local de origem:China (continente)
Garantia da qualidade
Cada processo de produção tem uma pessoa especial para testar para garantir a qualidade. |
Ter engenheiros profissionais para verificar a qualidade. |
Todos os produtos qualificados são marcados com OK e cumprem o rigoroso padrão de inspeção de qualidade da nossa empresa. |
Parâmetros técnicos
Tamanho da pista (Largura * Pitch) |
Internolargura do guia(A) |
Exterior Guia |
Largura interna altura (C) |
Exterior largura altura (D) |
Trilha espessura (E) |
Cabaçal padrão |
Guia Tipo |
Max. Máquina peso (kg) |
Observações |
320x86TK | 38 | 84 | 40 | 30 | 87.5 | F/P | C | 4000 | |
320x86B | 46 | 96 | 43 | 35 | 105 | F/J/U/V | B | 4000 | |
400x86B | 46 | 96 | 44 | 34 | 110 | F | B | 4000 | |
450x86B | 48 | 96 | 45 | 34 | 110.5 | F/J/U/V | B | 5000 | |
450x100TK | 47 | 102 | 48 | 44.5 | 103.5 | F/P | C | 5000 |
Vantagem dos produtos
1) Menos danos à superfície do solo
2) Baixo ruído
3) Menos vibrações;
4) Fórmula de borracha especialmente concebida
5) Mais durável, suportar aplicação de alta velocidade
6) Pressão específica de contacto com o solo baixa
7) Força de tracção elevada
8) Peso leve em comparação com a pista de ferro.
9) Fácil de substituir
Embalagem e entrega
Perguntas frequentes
1Como posso fazer uma encomenda? Por favor, forneça os detalhes dos seus requisitos da forma mais clara possível, para que possamos enviar-lhe a oferta da primeira vez. Para desenho ou discussão adicional, é melhor contactar-nos por Skype / Email / Telefone, em caso de atrasos. |
2Qual é a quantidade mínima de encomenda? Não há limite para encomendas de testes, ou seja, um par de trilhos de borracha são aceitáveis, mas para uma cooperação de longo prazo, preferimos uma base de contêineres completos. |
3E a garantia? 1000 horas de utilização do tempo ou 1 ano a contar da data de publicação do certificado, consoante o que ocorrer primeiro.Um montante prorrateado igual ao preço de compra reduzido em 25% por cada 250 horas ou 3 meses de utilização. |
4Quais são os seus termos de entrega? Aceitamos EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, DDP, etc. Você pode escolher o que é mais conveniente ou econômico para você. |
5Qual é a sua capacidade de abastecimento? 1000 peças por mês. |