| Nome da marca: | TAITE |
| Número do modelo: | 450x86BLx58 |
| MOQ: | 20 |
| Condições de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 2000pieces pelo mês |
Esteira de borracha preta 450x86BLx58 para carregadeira skid steer BOBCAT T870 e BOBCAT T830
Características:
As esteiras da Taite são projetadas para combater as condições mais adversas e melhorar a eficiência do trabalho de movimentação de terra. Nossos produtos reconhecem a importância da produtividade. É por isso que nossa equipe técnica especializada e altamente experiente está comprometida em fornecer a esteira de borracha correta, garantindo a máxima vida útil e o mínimo de tempo de inatividade.
A tração poderosa das esteiras de borracha para escavadeiras e skid steer da Taite impulsiona a máquina em terrenos acidentados. Aplicações de movimentação de terra, demolição, construção e paisagismo são todas tratadas com facilidade. Além disso, nossa tecnologia patenteada Anti-Vibração para esteiras de escavadeiras reduz muito a vibração e, portanto, prolonga a vida útil da máquina e melhora o conforto do operador.
Descrição do produto
| Fabricante | Tipo de máquina | Esteira original | Passo original | Elos originais | TAITE-Track | Padrão da banda de rodagem |
| BOBCAT | 864 SSL 18" C-Profile | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T 200 18" C-Profile | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T 250 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T 300 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | 864/864H | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T 320 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T750 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T770 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T830 | 450 | 86 | 58 | 450x86x58 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T870 | 450 | 86 | 58 | 450x86x58 | BB/BC/BL |
| JCB | Robert 1110T | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| JCB | 1100T | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| JCB | 190T 2-type | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| JCB | 260T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| JCB | 300T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| JCB | 320T | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| 279C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 279D | 450 | 86 | 56 | 450X86X56 | BB/BC/BL | |
| 289C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 289D | 450 | 86 | 56 | 450X86X56 | BB/BC/BL | |
| 299C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 289D | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| Case New Holland | TV380 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
Tamanho Largura(mm) x Passo(mm) x Elos: 450x86BLx58
Terreno de trabalho: lama, pastagem, área arenosa, etc.
Material: borracha, cabo de aço, núcleo de metal
Condição: 100% novo
Certificado: ISO9001:2015
Local de Origem: China (Continente)
Garantia de qualidade
| Cada processo de produção tem uma pessoa especial para testar para garantir a qualidade. |
| Ter engenheiros profissionais para verificar a qualidade. |
| Todos os produtos qualificados são marcados com “OK” e seguem o rigoroso padrão de inspeção de qualidade em nossa empresa. |
Prazo de garantia:
Perguntas frequentes
1. Como posso fazer um pedido? Por favor, forneça os detalhes de seus requisitos da forma mais clara possível. Assim, podemos enviar a oferta para você na primeira vez. Para projetar ou discutir mais, é melhor entrar em contato conosco via Skype / E-mail / Telefone, em caso de atrasos. |
2. Qual é a quantidade mínima de pedido? Não há limite para pedidos de teste, ou seja, um par de esteiras de borracha é aceitável, mas para cooperação de longo prazo, preferimos a base de contêiner completo. |
3. E quanto à garantia? 1000 horas de uso ou 1 ano a partir da data BL, o que ocorrer primeiro. Um valor proporcional igual ao preço de compra reduzido em 25% para cada 250 horas ou 3 meses de uso. |
4. Quais são seus termos de entrega? Aceitamos EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, DDP, etc. Você pode escolher aquele que for mais conveniente ou econômico para você. |
5. Qual é sua capacidade de fornecimento? 1000 peças por mês. |
|
|
Parâmetros técnicos
![]()
Embalagem e entrega
![]()
![]()