Nome da marca: | TAITE |
Número do modelo: | 450x86BLx55 |
MOQ: | 2pieces |
Condições de pagamento: | L / C, T / T |
Capacidade de abastecimento: | 1000 partes pelo mês |
High Running Speed (Velocidade de execução alta)
Descrição do produto
1000 peças por mês
15 a 30 dias
Fabricante | Tipo de máquina | Origem | Origem: espuma | Links de origem | TAITE-Track | Padrão da banda de rodagem |
BOBCAT | 864 SSL 18" Profil C | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T 200 18" perfis em C | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T 250 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T 300 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | 864/864H | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T 320 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T750 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T770 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T830 | 450 | 86 | 58 | 450x86x58 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T870 | 450 | 86 | 58 | 450x86x58 | BB/BC/BL |
JCB | Robert 1110T | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
JCB | 1100T | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
JCB | 190T tipo 2 | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
JCB | 260T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
JCB | 300T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
JCB | 320T | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
279C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
279D | 450 | 86 | 56 | 450X86X56 | BB/BC/BL | |
289C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
289D | 450 | 86 | 56 | 450X86X56 | BB/BC/BL | |
299C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
289D | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
Caso New Holland | TV380 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
Parâmetros técnicos
Tamanho da pista (Largura * Pitch) |
Internolargura do guia(A) |
Exterior Guia |
Largura interna altura (C) |
Exterior largura altura(D) |
Trilha espessura (E) |
Cabaçal padrão |
Guia Tipo |
Max. Máquina peso (kg) |
Observações |
320x86TK | 38 | 84 | 40 | 30 | 87.5 | F/P | C | 4000 | |
320x86B | 46 | 96 | 43 | 35 | 105 | F/J/U/V | B | 4000 | |
400x86B | 46 | 96 | 44 | 34 | 110 | F | B | 4000 | |
450x86B | 48 | 96 | 45 | 34 | 110.5 | F/J/U/V | B | 5000 | |
450x100TK | 47 | 102 | 48 | 44.5 | 103.5 | F/P | C | 5000 |
Vantagem dos produtos
1) Menos danos à superfície do solo
2) Baixo ruído
3) Menos vibrações;
4) Fórmula de borracha especialmente concebida
5) Mais durável, suportar aplicação de alta velocidade
6) Pressão específica de contacto com o solo baixa
7) Força de tracção elevada
8) Peso leve em comparação com a pista de ferro.
9) Fácil de substituir
Embalagem e entrega
Sobre nós
Fundada em 2003, a JIAXING TAITE RUBBER CO., LTD é uma joint venture sino-alemã especializada na fabricação de trilhas de borracha e almofadas de borracha.Aproveitando as décadas de experiência em I&D do nosso parceiro alemão, e pelo esforço da nossa equipe técnica, a Taite agora possui um forte recurso técnico e várias patentes na indústria da pista de borracha.Isto permite que os nossos produtos sejam superiores aos outros, tanto em diversidade como em qualidade..
Desde a sua fundação, a Taite esforça-se por construir uma empresa moderna com alta eficiência.bem como várias oficinas com instalações de fabricação avançadas. Taite é qualificado com o sistema de gestão de qualidade ISO9001-2015. Além disso, também importamos IATF16949 para guiar o nosso controle de processo.A Taite executa uma gestão completa de 6S e produção enxuta para garantir uma qualidade estável e de alto nível dos nossos produtosDesta forma, a Taite desenvolve um sistema eficaz de prevenção de falhas e defeitos durante a produção e reduz os desvios na cadeia de abastecimento.Estes esforços que fizemos nos permitem a capacidade de produzir produtos personalizados para os nossos clientes.
Produzimos uma variedade de trilhos de borracha e almofadas de borracha que podem ser amplamente aplicadas em máquinas de construção, máquinas agrícolas e outros veículos especializados.A maior parte dos nossos produtos é vendida para a Europa., América, Austrália etc. Em mais de 10 anos de desenvolvimento, a Taite estabeleceu uma relação de cooperação de longo prazo e estável com alguns clientes OEM famosos,e ganhou reconhecimento e elogios deles..
No futuro, continuaremos a nos preocupar com a percepção dos nossos clientes, e constantemente nos esforçaremos pela perfeição em todos os aspectos: investigação tecnológica, qualidade do produto,Serviço e desempenho dos custos.
Bem-vindos clientes domésticos e estrangeiros vêm à nossa empresa para cooperação.