| Nome da marca: | TAITE |
| Número do modelo: | T36 " xP2x51JD |
| MOQ: | 2 |
| preço: | contact us |
Resistência ao desgaste Trilhas T36 " X P2 X 51JD ao tipo de atrito Para John Deere Tractor 9RT com estrutura e cabo melhorados
1Descrição do produto
Pista de borracha agrícola de grande potência para o tractor John Deere 9RT em 36".
2Especificações
1 Tamanho Largura x Passagem x Links: T36"xP2x51JD
2 comprimento: 397"
3 Cabeças de accionamento reforçadas
4 Material: borracha, cordão de aço
3Aplicação
1) Perfeitamente compatível comTrator John Deere 9RT.
2) Adequado também para máquinas de outras marcas com sistema de chassi semelhante.
Capacidade de abastecimento: 100pcs/mês
Terreno de trabalho:Fazenda
Vantagem:1) Menos danos à superfície do solo
2) Baixo ruído
3) Menos vibrações;
4) Fórmula de borracha especialmente concebida
5) Mais durável, suportar aplicação de alta velocidade
6) Pressão específica de contacto com o solo baixa
7) Força de tracção elevada
8) Peso leve em comparação com a pista de ferro.
9) Fácil de substituir
![]()
5Garantia.
| 1 Período de garantia: 2 anos (18 meses) ou 1500 horas de trabalho, consoante o que ocorrer primeiro | ||||||||
| 2 Período de validade da garantia: a contar da data de expedição da empresa TAITE | ||||||||
| 3 As seguintes situações não são garantidas | ||||||||
| - Qualquer dano causado durante o processo de instalação | ||||||||
| - Desgaste anormal | ||||||||
| - Trilhas renovadas ou reparadas | ||||||||
| - Lugares danificados por desalinhamento ou carga excessiva de um lado. | ||||||||
| - Danos causados por abuso, mau uso, acidente, dimensão errada e utilização além do projecto da pista. | ||||||||
| - Danos causados por mau estado da máquina, ajustamento da máquina ou manutenção incorreta do chassi | ||||||||
| - Danos causados pela utilização em condições ambientais inadequadas. | ||||||||
| - um pequeno defeito aparente e outros danos à superfície podem ter um certo efeito na aparência da via, mas não conduzirão a uma avaria da via nem reduzirão aparentemente a vida útil,como a exposição do tecido reforçado causada pelo desgaste normalPequenas rachaduras na borracha da superfície, pequenas rachaduras de curvatura nas patas de accionamento, etc. | ||||||||
| - Uso ou instalação incorrectos avaliados pela empresa TAITE | ||||||||
| Tabela de taxas de custos a pagar por utilizador | ||||||||
| TAITE Data de expedição | 0-9 meses | 10-12 meses | 13 a 15 meses | 16-18 meses | 19 a 21 meses | 22 a 24 meses | Mais de 24 meses | |
| Ou o cliente usando o tempo | 0-350 horas | 351-600 horas | 601-850 horas | 851-1100 horas | 110 a 1300 horas | 1301-1500 horas | Mais de 1500 horas | |
| Taxa a pagar pelo utilizador | 0% | 30% | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% | |
| 4 O carril substituído devido a um defeito de materiais e de fabrico durante o período de garantia original do carril, em seguida, o O período de garantia da pista de substituição deve ser o seguinte: |
||||||||
| -Se o custo pago pelo utilizador for igual ou inferior a 50%, o período de garantia da pista de substituição é limitado ao restante do período de garantia original da via. |
||||||||
| - Se o custo pago pelo utilizador for superior a 50%, a pista de substituição será garantida com uma nova pista completa. | ||||||||
6. FAQ
Q1:Quais são os materiais básicos que usam?
A1:Borracha natural e borracha sintética
P2:Que tipo de produto você pode fazer?
A2:Trilha especial de borracha, trilha de borracha para máquinas agrícolas, trilha de borracha e pastilha de borracha.
P3:Qual é o seu prazo de entrega?
A3:Cerca de 15 a 30 dias.
Q4:Quais são os seus principais termos de pagamento?
A4:T/T, L/C.