|
|
| Nome da marca: | TAITE |
| Número do modelo: | T280X72LHX52 |
| MOQ: | 20 |
| Capacidade de abastecimento: | 3000 PCes/mês |
1. Descrição do Produto
Tipo de máquina
| Esteira orig. | Esteira TAITE | Alternativa | Observação | YAMAGUCHI | WB 1200-1300 | ||
| 280 | 72 | 52 | 280x72x52 | 250x72x52 | 3. Parâmetros Tecnológicos: | Tamanho da Esteira | |
| 280 | 72 | 52 | 280x72x52 | 250x72x52 | 3. Parâmetros Tecnológicos: | Tamanho da Esteira | |
| 280 | 72 | 52 | 280x72x52 | 250x72x52 | 3. Parâmetros Tecnológicos: | Tamanho da Esteira |
(Largura x Passo)
![]()
|
Largura da Guia Interna (A) Largura da Guia Externa (B) |
Altura Interna (C) | Altura Externa (D) | Espessura da Esteira (E) | Padrão da Garra | Tipo de Guia | Peso Máximo da Máquina (kg) | Observações | 180x72 | 23 |
|
64 |
105 | 19.6 | 106 | B | A | 2100 | 12000 | 23 | |
| 65.5 | 105 | 27 | 106 | A | 18.5 | 2100 | AVT | 190x72 | P1: Quais são os materiais básicos que você usa? |
| 66 | 105 | 26 | 106 | A | A | 2100 | 12000 | 23 | |
| 66 | 105 | 26 | 106 | A | 19.6 | 2100 | 12000 | 23 | |
| 65.5 | 105 | 27 | 106 | A | 18.5 | 2100 | AVT | 230x72 | P1: Quais são os materiais básicos que você usa? |
| 74 | 89 | D | 106 | A | C | 1600 | 12000 | 23 | |
| 71 | 105 | 28 | 106 | A | C | 2100 | AVT | 230x48 | P1: Quais são os materiais básicos que você usa? |
| 68.5 | A | 24 | A | 89 | D | 12000 | AVT | 300x52.5N | P1: Quais são os materiais básicos que você usa? |
| 64 | A | 19.6 | A | A | 31.5 | 12000 | AVT | 300x52.5N | P1: Quais são os materiais básicos que você usa? |
| 68 | A | D | A | 105 | D | 12000 | AVT | 300x52.5N | |
| 65 | A | 18.5 | A | K | D | AVT | AVT | 250x72 | P1: Quais são os materiais básicos que você usa? |
| 79 | A | 22 | 87 | A | D | 12000 | AVT | 250x72 | P1: Quais são os materiais básicos que você usa? |
| 78 | 105 | 27 | A | A | 28 | 2100 | 12000 | 23 | |
| 71 | 105 | 28 | 106 | A | C | 2100 | AVT | 300x52.5N | P1: Quais são os materiais básicos que você usa? |
| 80 | 106 | 19 | 89 | A | D | 12000 | AVT | 300x53K | P1: Quais são os materiais básicos que você usa? |
| 92 | 23 | 21 | 105 | A | D | 12000 | AVT | 300x53K | P1: Quais são os materiais básicos que você usa? |
|
85 |
24 | K | 89 | A | D | 12000 | AVT | 350x52.5W | P1: Quais são os materiais básicos que você usa? |
| 82 | A | 25.5 | 89 | A | D | 12000 | AVT | 350x52.5W | P1: Quais são os materiais básicos que você usa? |
| 93 | 25 | 21.5 | A | A | K | 12000 | AVT | 350x52.5W | |
| 80 | 106 | 19 | 89 | A | D | 12000 | AVT | 350x52.5W | P1: Quais são os materiais básicos que você usa? |
|
92 |
23 | 21 | 105 | A | D | 12000 | AVT | 400x72.5N | P1: Quais são os materiais básicos que você usa? |
| 93 | 30 | 21.5 | 87 | A | K | 12000 | AVT | 400x72.5N | P1: Quais são os materiais básicos que você usa? |
| 95 | 26 | 24.5 | A | A | E | 12000 | AVT | 400x72.5W | P1: Quais são os materiais básicos que você usa? |
| 106 | 28.5 | D/E | 89 | A | D/E | 12000 | AVT | 450x71 | P1: Quais são os materiais básicos que você usa? |
| 107 | 23.5 | 22 | 87 | A | K | 12000 | AVT | 450x71 | P1: Quais são os materiais básicos que você usa? |
| 112 | 30 | 25 | A | A | D/E | 12000 | AVT | 450x92 | P1: Quais são os materiais básicos que você usa? |
| 118 | 28.5 | 30 | 106 | A | D/E | 12000 | AVT | 450x92 | P1: Quais são os materiais básicos que você usa? |
| 110 | 29.5 | 26 | 100 | A | D/E | 12000 | AVT | 450x92 | P1: Quais são os materiais básicos que você usa? |
| 136 | 29 | 33 | 106 | A | D/E | 12000 | AVT | 450x92 | P1: Quais são os materiais básicos que você usa? |
| 110 | 23 | 26 | 105 | A | K | 12000 | AVT | 450x92 | P1: Quais são os materiais básicos que você usa? |
| 152 | 31.5 | 34.5 | 129 | A | D/E | 12000 | AVT | 4. FAQ | P1: Quais são os materiais básicos que você usa? |
R1: Borracha natural e borracha sintética.
|
P2: Que tipo de produto você pode fazer?R2: Esteira de Borracha Especial, Esteira de Borracha para Máquinas Agrícolas, Esteira de Borracha e Sapata de Borracha.
P3: Qual é o seu tempo de entrega?R3: Cerca de 15-30 dias.
|
|
P4: Quais são seus principais termos de pagamento?R4: T/T, L/C.
5. Garantia:Garantia de 1000 horas ou um ano a partir da data do B/L, o que ocorrer primeiro.
|
|
6. Perfil da Empresa:Produzimos uma variedade de esteiras de borracha e sapatas de borracha que podem ser amplamente aplicadas em máquinas de construção, máquinas agrícolas e outros veículos especializados. A maioria dos nossos produtos é vendida para a Europa, América, Austrália, etc. Em mais de 10 anos de desenvolvimento, a Taite estabeleceu uma relação de cooperação de longo prazo e estável com alguns clientes OEM famosos, e conquistou amplamente o reconhecimento e elogios deles.
|
|
|
![]()